Disponibile. Consegna in 6 giorni.
Spese spedizione: Gratis
Consegna prevista: 03/01/2025
BGS 6879 | BGS 6880 | BGS 6881 | BGS 6882 | |
- dimensioni complessive | 270 x 170 x 240 mm | 330 x 180 x 310 mm | 360 x 330 x 310 mm | 550 x 330 x 360 mm |
- dimensioni vasca | 240 x 140 x 100 mm | 300 x 155 x 150 mm | 330 x 300 x 150 mm | 500 x 300 x 200 mm |
- capacità vasca | 3,2 litri | 6,5 litri | 15 litri | 30 litri |
- rubinetto di scarico | no | si | si | si |
- potenza picco | 120 watt | 180 watt | 360 watt | 600 watt |
- potenza riscaldamento | 100 watt | 300 watt | 400 Watt | 500 watt |
- regolazione tempi di lavaggio | 0-20 min. | 0-20 min. | 0-20 min. | 0-20 min. |
- regolazione temperatura del liquido | 20-80 ° C | 20-80 ° C | 20-80 ° C | 20-80 ° C |
- frequenza | 40 KHz | 40 KHz | 40 KHz | 40 KHz |
- alimentazione | 230 V - 50 Hx | 230 V - 50 Hx | 230 V - 50 Hx | 230 V - 50 Hx |
Vuoi lasciare una recensione?
Effettua il loginHai domande su questo prodotto?
L'acquisto di una ebike è un acquisto importante e ogni dettaglio va approfondito. Per questo siamo a tua disposizione per ogni più piccolo dubbio: contatta un esperto Ridewill.
Chiamaci
dal Lunedì al Venerdì 10:30-12:00 / 15:30-17:00
e al Sabato 09:00-12:00
I vantaggi di acquistare su Ridewill
Disponibilità reale
Grazie alla nostra logistica automatizzata ti garantiamo lo stock in tempo reale di oltre 40.000 prodotti.
Acquisti sicuri
Tutti i prodotti sono originali, nuovi e garantiti. E se cambi idea, hai 14 giorni di tempo dalla consegna per fare il reso
Consegna gratis da 89€
Effettuando un ordine superiore ad 89 € non vengono addebitate le spese di spedizione per consegne in Italia